5. März 2017, 10:24 Uhr | Lesezeit: 2 Minuten
In den Game-App-Charts tummeln sich diese Woche echte Klassiker. Super Mario springt wieder durch verschiedene Welten und in der „Cluedo“-Villa wurde erneut gemordet. Aber auch Untergrundbauer werden gefordert.
Köpfchen, schnelle Finger und strategisches Denken: Das ist wichtig, um die Games der Woche erfolgreich meistern zu können. Welche dunklen Geheimnisse verbergen sich in der Tudor-Villa? Wer das klassische Brettspiel „Cluedo“ liebt, wird sich über „Cluedo: Das klassische Detektivspiel“ (2,99 Euro) fürs iPad freuen. Der kniffelige Rätselspaß kann auch unterwegs gespielt werden.
Lohnt sich immer: Der TECHBOOK-Newsletter. Jetzt anmelden!
Wer immer schon einmal selbst Lokführer sein wollte, hat mit dem neu in die iPhone-Game-Charts eingestiegenen Spiel „Mini Metro“ (2,99 Euro) die Gelegenheit dazu. Unterirdisch werden komplexe U-Bahnstreckennetze verlegt, Brücken gebaut und Passagiere befördert.
An den Spitzenpositionen der iPhone und iPad Game-Charts stehen „RollerCoaster Tycoon Touch“ und „Minecraft: Pocket Edition“ (6,99 Euro).
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 3,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,99 |
5 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
6 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
7 | Assassin’s Creed Identity | Ubisoft | 0,99 |
8 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 2,99 |
9 | Link Twin | Carbon Incubator SRL | 1,99 |
10 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | RollerCoaster Tycoon Touch | Atari | kostenlos |
2 | 100 Balls – Catch The Balls | Reach Mob Inc. | kostenlos |
3 | Dancing Line | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
4 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
5 | Ballz | Ketchapp | kostenlos |
6 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
7 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
8 | Criminal Case: Pacific Bay | Pretty Simple | kostenlos |
9 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
10 | Rival Gears Racing | ShortRound Games | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 3,99 |
3 | Turmoil | Gamious B.V. | 5,99 |
4 | Civilization Revolution 2 | 2K | 2,99 |
5 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 5,99 |
6 | Cluedo: Das klassische Detektivspiel | Marmalade Game Studio | 2,99 |
7 | XCOM: Enemy Within | 2K | 2,99 |
8 | Aerofly FS 2 Flugsimulator | IPACS | 2,99 |
9 | Dungeon Rushers | Mi-Clos Studio | 4,99 |
10 | The LEGO Movie Video Game | Warner Bros. | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | RollerCoaster Tycoon Touch | Atari | kostenlos |
2 | Nightgate | Semidome Inc. | kostenlos |
3 | Criminal Case: Pacific Bay | Pretty Simple | kostenlos |
4 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
5 | Rabbids Crazy Rush | Ubisoft | kostenlos |
6 | Rival Gears Racing | ShortRound Games | kostenlos |
7 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
8 | Sweet Jelly Candy | Yan Yuliang | kostenlos |
9 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
10 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |